Ang tangke sa pagtipig sa LNG gilangkuban sa sulud nga sulud, gawas nga kabhang, suporta, sistema sa proseso sa tubo, materyal nga thermal insulation ug uban pang mga sangkap.
Ang tangke sa pagtipig usa ka doble nga layer nga istruktura, ang sulud nga sulud gisuspinde sa sulod sa gawas nga kabhang pinaagi sa usa ka aparato nga nagsuporta, ug ang wanang sa interlayer nga naporma taliwala sa gawas nga kabhang ug ang sulud nga sulud gibakwit ug napuno sa perlite alang sa pagkakabukod (o taas. vacuum nga multi-layer insulation).
Pamaagi sa insulasyon: taas nga vacuum multi-layer insulation, vacuum powder insulation.
● Ang tangke sa pagtipig gidisenyo nga adunay bulag nga mga sistema sa pipeline alang sa pagpuno sa likido, pag-venting sa likido, luwas nga pagpahungaw, pag-obserbar sa lebel sa likido, yugto sa gas, ug uban pa, nga dali nga magamit ug makaamgo sa mga gimbuhaton sama sa pagpuno sa likido ug pag-venting, luwas nga pagpahungaw, likido pag-obserbar sa presyur sa lebel, ug uban pa.
● Adunay duha ka matang sa storage tank: vertical ug horizontal. Ang bertikal nga mga linya sa tubo gisagol sa ubos nga ulo, ug ang pinahigda nga mga linya sa tubo gisagol sa usa ka kilid sa ulo, nga kombenyente alang sa pagdiskarga, likido nga pagpahungaw, pag-obserbar sa lebel sa likido, ug uban pa.
● Adunay mga intelihente nga solusyon, nga makamonitor sa temperatura, presyur, lebel sa likido ug vacuum degree sa tinuud nga oras.
● Ang lapad nga mga aplikasyon, mga tangke sa pagtipig, diametro sa pipeline, orientation sa piping, ug uban pa mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglan sa tiggamit.
Bertikal nga tangke
Mga detalye | Geometric nga gidaghanon m3 | Presyon sa pagtrabaho (Mpa) | Mga sukat (mm) | Walay sulod nga timbang (kg) | Remark |
CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 nagsuporta |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 nagsuporta |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 nagsuporta |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 nagsuporta |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 nagsuporta |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 nagsuporta |
CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 nagsuporta |
Horizontal nga tangke
Mga detalye | Geometric nga gidaghanon m3 | Presyon sa pagtrabaho (Mpa) | Mga sukat (mm) | Walay sulod nga timbang (kg) | Remark |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Ang tangke sa pagtipig sa LNG gilangkuban sa sulud nga sulud, gawas nga kabhang, suporta, sistema sa proseso sa tubo, materyal nga thermal insulation ug uban pang mga sangkap. Ang tangke sa pagtipig usa ka doble nga layer nga istruktura, ang sulud nga sulud gisuspinde sa sulod sa gawas nga kabhang pinaagi sa usa ka aparato nga nagsuporta, ug ang wanang sa interlayer nga naporma taliwala sa gawas nga kabhang ug ang sulud sa sulud gibakwit ug napuno sa perlas nga balas para sa pagkakabukod (o taas nga vacuum multi-layer insulation).
Episyente nga paggamit sa enerhiya aron mapaayo ang palibot sa tawo
Sukad sa pagkatukod niini, ang among pabrika nagpalambo sa una nga mga produkto sa klase sa kalibutan nga nag-una sa prinsipyo sa kalidad. Ang among mga produkto nakabaton ug maayo kaayong reputasyon sa industriya ug bililhong pagsalig taliwala sa bag-o ug karaan nga mga kustomer.