
Gigamit sa hydrogenation machine ug hydrogenation station
Ang tangke sa pagtipig sa LNG gilangkoban sa sulod nga sudlanan, gawas nga kabhang, suporta, sistema sa tubo sa proseso, materyal nga insulasyon sa kainit ug uban pang mga sangkap.
Ang tangke sa pagtipig usa ka doble-layer nga istruktura, ang sulod nga sudlanan gibitay sa sulod sa gawas nga kabhang pinaagi sa usa ka aparato nga nagsuporta, ug ang wanang sa interlayer nga naporma taliwala sa gawas nga kabhang ug sa sulod nga sudlanan gihaw-as ug gipuno sa perlite alang sa insulasyon (o high vacuum multi-layer insulation).
Pamaagi sa insulasyon: taas nga vacuum multi-layer insulation, vacuum powder insulation.
● Ang tangke sa pagtipig gidisenyo nga adunay gilain nga mga sistema sa tubo para sa pagpuno sa likido, pagpagawas sa likido, luwas nga pagpagawas sa hangin, pag-obserbar sa lebel sa likido, hugna sa gas, ug uban pa, nga dali gamiton ug makatuman sa mga gimbuhaton sama sa pagpuno ug pagpagawas sa hangin sa likido, luwas nga pagpagawas sa hangin, pag-obserbar sa presyon sa lebel sa likido, ug uban pa.
● Adunay duha ka klase sa mga tangke sa pagtipig: bertikal ug pinahigda. Ang bertikal nga mga tubo gihiusa sa ubos nga bahin sa tangke, ug ang pinahigda nga mga tubo gihiusa sa usa ka kilid sa tangke, nga sayon gamiton sa pagdiskarga, pagpagawas sa likido, pag-obserbar sa lebel sa likido, ug uban pa.
● Adunay mga intelihenteng solusyon, nga makamonitor sa temperatura, presyur, lebel sa likido ug vacuum degree sa tinuod nga oras.
● Ang lain-laing mga gamit, sama sa mga tangke sa pagtipig, diametro sa tubo, oryentasyon sa tubo, ug uban pa, mahimong ipasibo sumala sa panginahanglan sa tiggamit.
Tangke nga bertikal
| Mga Espesipikasyon | Heometrikong volume m3 | Presyon sa pagtrabaho (Mpa) | Mga Dimensyon (mm) | Walay sulod nga timbang (kg) | Komento |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 ka suporta |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 ka suporta |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 ka suporta |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 ka suporta |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 ka suporta |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 ka suporta |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 ka suporta |
Pahigda nga tangke
| Mga Espesipikasyon | Heometrikong volume m3 | Presyon sa pagtrabaho (Mpa) | Mga Dimensyon (mm) | Walay sulod nga timbang (kg) | Komento |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Ang tangke sa pagtipig sa LNG gilangkoban sa sulod nga sudlanan, gawas nga kabhang, suporta, sistema sa tubo sa proseso, materyal sa insulasyon sa kainit ug uban pang mga sangkap. Ang tangke sa pagtipig usa ka doble-layer nga istruktura, ang sulod nga sudlanan gisuspinde sa sulod sa gawas nga kabhang pinaagi sa usa ka aparato nga nagsuporta, ug ang wanang sa taliwala sa mga layer nga naporma taliwala sa gawas nga kabhang ug sa sulod nga sudlanan gihaw-as ug gipuno sa balas nga perlas alang sa insulasyon (o high vacuum multi-layer insulation).
Epektibo nga paggamit sa enerhiya aron mapaayo ang palibot sa tawo
Sukad sa pagkatukod niini, ang among pabrika nagpalambo sa mga produkto nga dekalidad sa tibuok kalibutan nga nagsunod sa prinsipyo sa kalidad una. Ang among mga produkto nakabaton og maayo kaayong reputasyon sa industriya ug bililhong pagsalig taliwala sa mga bag-o ug daan nga mga kustomer.