Base sa Prinsipyo sa centrifugal pump, ang likido ipadala ngadto sa pipeline human ma-pressure aron makaamgo sa refuel liquid alang sa sakyanan o pump liquid gikan sa tank wagon ngadto sa storage tank.
Ang cryogenic submerged centrifugal pump usa ka espesyal nga bomba nga gigamit sa pagdala sa cryogenic liquid (sama sa liquid nitrogen, liquid argon, liquid hydrocarbon ug LNG etc.). Kasagaran kini gigamit sa mga industriya sa barko, petrolyo, pagbulag sa hangin ug mga tanum nga kemikal. Ang katuyoan niini mao ang pagdala sa cryogenic nga likido gikan sa mga lugar nga adunay ubos nga presyur ngadto sa mga lugar nga adunay taas nga presyur.
Ipasa ang sertipikasyon sa ATEX, CCS ug IECEx.
● Ang bomba ug motor hingpit nga naunlod sa medium, nga padayon nga makapabugnaw sa bomba.
● Ang bomba mao ang bertikal nga istruktura, nga naghimo niini nga molihok nga mas makanunayon sa taas nga serbisyo sa kinabuhi.
● Ang motor gidisenyo base sa mga teknolohiya sa inverter.
● Ang disenyo sa pagbalanse sa kaugalingon gipadapat, nga naghimo sa radial force ug axial force nga awtomatikong balanse sa panahon sa operasyon sa tibuok nga bomba ug nagpalugway sa serbisyo sa kinabuhi sa mga bearings.
Modelo | Gi-rate | Gi-rate | Maximum | Maximum | NPSHr (m) | Impeller nga yugto | Power Rating (kW) | Suplay sa kuryente | Yugto | Bilis sa Motor (r/min) |
LFP4-280-5.5 | 4 | 280 | 8 | 336 | 0.9 | 4 | 5.5 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Kasubsob nga pagkakabig) |
LFP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Kasubsob nga pagkakabig) |
LFP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Kasubsob nga pagkakabig) |
LFP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Kasubsob nga pagkakabig) |
LFP40-280-25 | 40 | 280 | 60 | 336 | 0.9 | 4 | 25 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Kasubsob nga pagkakabig) |
LFP60-280-37 | 60 | 280 | 90 | 336 | 0.9 | 2 | 37 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Kasubsob nga pagkakabig) |
ASDP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Kasubsob nga pagkakabig) |
ADSP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Kasubsob nga pagkakabig) |
ADSP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Kasubsob nga pagkakabig) |
LNG Pressurizing, refueling ug pagbalhin.
Episyente nga paggamit sa enerhiya aron mapaayo ang palibot sa tawo
Sukad sa pagkatukod niini, ang among pabrika nagpalambo sa una nga mga produkto sa klase sa kalibutan nga nag-una sa prinsipyo sa kalidad. Ang among mga produkto nakabaton ug maayo kaayong reputasyon sa industriya ug bililhong pagsalig taliwala sa bag-o ug karaan nga mga kustomer.