
Gigamit sa hydrogenation machine ug hydrogenation station
Base sa Prinsipyo sa centrifugal pump, ang likido ipadala ngadto sa pipeline human kini ma-pressurize aron mapuno ang likido para sa sakyanan o bomba gikan sa tank wagon ngadto sa storage tank.
Ang cryogenic submerged centrifugal pump usa ka espesyal nga bomba nga gigamit sa pagdala sa cryogenic liquid (sama sa liquid nitrogen, liquid argon, liquid hydrocarbon ug LNG ug uban pa). Kasagaran kini gigamit sa mga industriya sa barko, petrolyo, air separation ug mga planta sa kemikal. Ang katuyoan niini mao ang pagdala sa cryogenic liquid gikan sa mga lugar nga ubos ang pressure ngadto sa mga lugar nga taas ang pressure.
Nakapasar sa sertipikasyon sa ATEX, CCS ug IECEx.
● Ang bomba ug motor hingpit nga nalubog sa medium, nga padayon nga makapabugnaw sa bomba.
● Ang bomba adunay bertikal nga istruktura, nga naghimo niini nga mas makanunayon nga moandar nga adunay taas nga kinabuhi sa serbisyo.
● Ang motor gidisenyo base sa mga teknolohiya sa inverter.
● Gigamit ang disenyo sa self-balancing, nga naghimo sa radial force ug axial force nga awtomatikong nagbalanse atol sa operasyon sa tibuok bomba ug nagpalugway sa kinabuhi sa mga bearings.
| Modelo | Gi-rate | Gi-rate | Pinakamaayong inahan | Pinakamaayong inahan | NPSHr (m) | Yugto sa impeller | Rating sa Gahum(kW) | Suplay sa Kuryente | Hugna | Katulin sa Motor (r/min) |
| LFP4-280-5.5 | 4 | 280 | 8 | 336 | 0.9 | 4 | 5.5 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Pag-convert sa frequency) |
| LFP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Pag-convert sa frequency) |
| LFP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Pag-convert sa frequency) |
| LFP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Pag-convert sa frequency) |
| LFP40-280-25 | 40 | 280 | 60 | 336 | 0.9 | 4 | 25 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Pag-convert sa frequency) |
| LFP60-280-37 | 60 | 280 | 90 | 336 | 0.9 | 2 | 37 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Pag-convert sa frequency) |
| ASDP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Pag-convert sa frequency) |
| ADSP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Pag-convert sa frequency) |
| ADSP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Pag-convert sa frequency) |
Pag-pressurize, pag-refuel ug pagbalhin sa LNG.
Epektibo nga paggamit sa enerhiya aron mapaayo ang palibot sa tawo
Sukad sa pagkatukod niini, ang among pabrika nagpalambo sa mga produkto nga dekalidad sa tibuok kalibutan nga nagsunod sa prinsipyo sa kalidad una. Ang among mga produkto nakabaton og maayo kaayong reputasyon sa industriya ug bililhong pagsalig taliwala sa mga bag-o ug daan nga mga kustomer.